Descendants (10 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 2 | | | | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 3 | | | b. Abt 1736 | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 4 | | | b. 19 Mar 1737/38 | d. 1793 | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 5 | | | b. 1742 | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 6 | | | b. 1744 | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 7 | | | b. 1746 | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 8 | | | b. Abt 1748 | d. Feb 1810 | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
| 9 | | | b. Abt 1750 | | BARTEAU, Francis | MORRIS, Margaret |
This site powered by v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .