
1821 - 1892 (71 years)
Descendants (7 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Abt 1836 | | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 2 | | | b. Abt 1838 | | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 3 | | | b. 12 Sep 1841 | d. 16 Aug 1920 | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 4 | | | b. Abt 1844 | | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 5 | | | b. May 1846 | d. 23 Jan 1932 | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 6 | | | b. Abt 1849 | | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 7 | | | b. 4 Feb 1857 | d. 24 Sep 1954 | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 8 | | | b. 2 Jan 1859 | d. 12 Nov 1945 | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
| 9 | | | b. 1861 | d. 29 Apr 1928 | DRYDEN, Jonathan Augustine | LIGGETT, Eliza |
This site powered by v. 15.0.5, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .